| 中標公示信息(施工) |
| 工程名稱: | 新疆維吾爾自治區體育局及系統職工聯合集資建房消防工程 | |
| 工程地址: | 烏魯木齊市三屯碑路37號 | |
| 招標人名稱: | 新疆維吾爾自治區體育機關服務中心 | |
| 結構類型: | ||
| 建筑面積(㎡): | 60635 | |
| 招標方式: | 公開招標 | |
| 中標工程范圍: | 職工集資建房施工圖紙范圍內的消防工程所有內容 | |
| 第一名 | 單位名稱: 烏魯木齊市朗閣消防有限公司 | |
| 投標報價(萬元): 329.56392 | ||
| 投標工期: 107 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 陳勇德 | 注冊證號: 新165000800008 | |
| 第二名 | 單位名稱: 新疆云鵬消防工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): 329.802698 | ||
| 投標工期: 107 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 羅華平 | 注冊證號: 新165070801621 | |
| 第三名 | 單位名稱: 新疆九鑫河建設工程有限公司 | |
| 投標報價(萬元): 328.851882 | ||
| 投標工期: 107 | 質量標準:合格 | |
| 總施工工程師: 黃國華 | 注冊證號: 新165070800366 | |
| 公示開標時間: | 2013-06-21 | |
| 公示結束時間: | 2013-06-23 | |
| 備注: | ||

